Bagāža
Pievienojiet savam braucienam papildu bagāžu vai īpašo bagāžu biļešu rezervēšanas procesa laikā vai tiešsaistē pēc biļetes iegādes sadaļā “Rezervācijas pārvaldīšana”. Iegādājoties bagāžas vietu autobusā, tiek piemērota augstāka maksa. Tāpēc iesakām bagāžu pievienot tiešsaistē pirms brauciena sākuma un pēc iespējas ātrāk, jo bagāžas vieta transportlīdzeklī ir ierobežota.
Vietas pieejamība un maksa par bagāžu ir atkarīgas no maršruta, līnijas, rezervācijas laika un rezervācijas veida.
Plašāku informāciju un informāciju par pārvadājamajiem produktiem skatiet bagāžas politikā FlixBus & bagāžas politikā FlixTrain.
Papildu bagāžas un īpašās bagāžas cenu pārskats
Valūta | Kods | Cenu diapazons |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2,400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2,100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2,400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1,100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
Mexican Peso | MXN | 299.99 - 1,200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Apzīmējumi
*Ukrainas maršrutos bagāžu nevar iegādāties atsevišķi pēc biļetes iegādes.
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixBus)
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixTrain)